STT | Loại ắc quy | Dung lượng (Ah) | Kích thước bình đơn (mm) | Tổng cao cả trụ (mm) | Tuổi thọ bình quân | Bảo hành | Ghi chú | ||
Dài | Rộng | Cao | |||||||
1 | 225 | 260 | 183 | 250 | 290 | ≤ 3 năm | 12 tháng | 2 Trụ cực | |
2 | 240 | 260 | 183 | 250 | 290 | ≤ 3 năm | 12 tháng | 2 Trụ cực | |
3 | 260 | 260 | 183 | 250 | 290 | ≤ 3 năm | 12 tháng | 2 Trụ cực | |
4 | 175 | 260 | 183 | 250 | 290 | ≤ 3 năm | 12 tháng | 2 Trụ cực | |
5 | 195 | 260 | 183 | 250 | 290 | ≤ 3 năm | 12 tháng | 2 Trụ cực | |
6 | 130 | 330 | 180 | 247 | 270 | ≤ 3 năm | 12 tháng | 2 Trụ cực | |
7 | 150 | 330 | 180 | 247 | 270 | ≤ 3 năm | 12 tháng | 2 Trụ cực |
PHẠM VI SỬ DỤNG
- Xe điện.
- Xe golf.
- Xe thang sửa chữa điện.
- Bàn nâng điện.
- Xe nâng hàng.
- Xe lau sàn năng lượng mặt trời.
- Và một số nhu cầu sử dụng khác…
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.