THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
STT | Loại ắc quy | Điện thế (V) |
Dung lượng (AH) |
Kích thước bình đơn (mm) | Tuổi thọ | Bảo hành | |||
Dài | Rộng | Cao | |||||||
1 | Ắc quy khởi động dân dụng N-70 Ah (10HR) | 12 | 70 | 302 | 171 | 226 | 18 tháng | 12 tháng | |
2 | Ắc quy khởi động dân dụng N-100 Ah (5HR) | 12 | 100 | 405 | 173 | 237 | 18 tháng | 18 tháng | |
3 | Ắc quy khởi động dân dụng N-150s Ah (5HR) | 12 | 135 | 504 | 220 | 240 | 18 tháng | 18 tháng | |
4 | Ắc quy khởi động dân dụng N-180 Ah (5HR) | 12 | 200 | 519 | 276 | 245 | 18 tháng | 18 tháng | |
5 | Ắc quy khởi động dân dụng N-190 Ah (5HR) | 12 | 200 | 519 | 276 | 245 | 18 tháng | 18 tháng | |
6 | Ắc quy khởi động dân dụng N200 Ah (5HR) | 12 | 205 | 519 | 276 | 245 | 18 tháng | 18 tháng | |
7 | Ắc quy khởi động dân dụng N205 Ah (5HR) | 12 | 205 | 519 | 276 | 245 | 18 tháng | 18 tháng |
PHẠM VI SỬ DỤNG:
Ắc quy bản cực ống chất lượng cao chuyên dùng cho khởi động ô tô và tàu biển
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.