• ac-quy-xe-nang-dien-2v-540-ah-5hr

Ắc quy xe nâng điện 2V-540 ah (5HR)

Thương hiệu: Ắc quy xe nâng điện

| Tình trạng: Còn hàng

Xuất xứ: CÔNG TY TNHH TOTAL VIỆT NAM

Điện thế (V): 2V
Dung lượng (Ah): 540Ah
Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 158 x 157 x 430 mm
Tuổi thọ: ≥ 4 năm
Bảo hành: 18 tháng
Phạm vi sử dụng: Chuyên dùng cho xe nâng hàng chay điện (DC) được sử dụng bốc xếp trong các kho đông lạnh, kho thông dụng, nhà ga bến cảng

Hotline: 0913 99 23 23

Chi tiết

Đặc điểm chủ yếu của sản phẩm

Ắc quy chì axit bản cực ống chất lượng cao: Là sản phẩm đặc chủng do công ty TNHH Total Việt Nam sản xuất, sản phẩm đã có gần 30 năm trên thị trường ắc quy việt nam, sản phẩm này chủ yếu dùng cho xe cẩu hàng trong khu công nghiệp, xe nâng hạ người vệ sinh công nghiệp, nhà cao tầng, xe nâng hàng hóa,... thay thế cho hàng nhâp ngoại. Sản phẩm ắc quy Total được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến nhập ngoại theo tiêu chuẩn châu Âu.

Thông số kỹ thuật:

STT Loại ắc quy Dung lượng
(Ah)
Kích thước bình đơn (mm) Tổng cao cả trụ
(mm)
Tuổi thọ bình quân Bảo hành Ghi chú
Dài Rộng Cao
1 2V-100Ah (5HR) 100 163 92 300 325 ≥ 4 năm 18 tháng 2 Trụ cực
2 2V-180 Ah (5HR) 180 163 92 425 450 ≥ 4 năm 18 tháng 2 Trụ cực
3 2V-200 Ah (5HR) 200 163 92 425 450 ≥ 4 năm 18 tháng 2 Trụ cực
4 2V-200s Ah (5HR) 200 198 81 370 390 ≥ 4 năm 18 tháng 2 Trụ cực
5 2V-200s2 Ah (5HR) 200 198 47 579 600 ≥ 4 năm 18 tháng 2 Trụ cực
7 2V-240 Ah (5HR) 240 156 61 510 535 ≥ 4 năm 18 tháng 2 Trụ cực
9 2V-250 Ah (5HR) 250 158 45 690 720 ≥ 4 năm 18 tháng 2 Trụ cực
10 2V-280 Ah (5HR) 280 156 100 470 490 ≥ 4 năm 18 tháng 2 Trụ cực
11 2V-320 Ah (5HR) 320 158 93 520 545 ≥ 4 năm 18 tháng 2 Trụ cực
12 2V-360 Ah (5HR) 360 158 98 520 550 ≥ 4 năm 18 tháng 2 Trụ cực
13 2V-375 Ah (5HR) 375 198 65 690 715 ≥ 4 năm 18 tháng 2 Trụ cực
14 2V-390 Ah (5HR) 390 156 100 490 520 ≥ 4 năm 18 tháng 2 Trụ cực
16 2V-400 Ah (5HR) 400 158 145 400 425 ≥ 4 năm 18 tháng 2 Trụ cực
17 2V-400s Ah (5HR) 400 162 160 400 425 ≥ 4 năm 18 tháng 2 Trụ cực
19 2V-420 Ah (5HR) 420 162 160 400 425 ≥ 4 năm 18 tháng 2 Trụ cực
20 2V-440 Ah (5HR) 440 162 160 400 425 ≥ 4 năm 18 tháng 2 Trụ cực
21 2V-480 Ah (5HR) 480 162 160 420 445 ≥ 4 năm 18 tháng 2 Trụ cực
22 2V-500 Ah (5HR) 500 162 160 420 445 ≥ 4 năm 18 tháng 2 Trụ cực
23 2V-500 Ah (5HR) 500 198 83 570 590 ≥ 4 năm 18 tháng 2 Trụ cực
24 2V-540 Ah (5HR) 540 158 157 430 470 ≥ 4 năm 18 tháng 4 Trụ cực
25 2V-540s Ah (5HR) 540 198 173 335 370 ≥ 4 năm 18 tháng 4 Trụ cực
26 2V-560 Ah (5HR) 560 198 155 395 430 ≥ 4 năm 18 tháng 4 Trụ cực
27 2V-560s Ah (5HR) 560 158 141 495 525 ≥ 4 năm 18 tháng 2 Trụ cực
28 2V-620 Ah (5HR) 620 198 83 710 750 ≥ 4 năm 18 tháng 2 Trụ cực
29 2V-650 Ah (5HR) 650 198 101 720 745 ≥ 4 năm 18 tháng 2 Trụ cực
30 2V-660 Ah (5HR) 660 198 119 510 535 ≥ 4 năm 18 tháng 2 Trụ cực
31 2V-700 Ah (5HR) 700 198 119 510 535 ≥ 4 năm 18 tháng 4 Trụ cực
32 2V-700s Ah (5HR) 700 158 125 690 720 ≥ 4 năm 18 tháng 4 Trụ cực
33 2V-740 Ah (5HR) 740 240 158 460 545 ≥ 4 năm 18 tháng 4 Trụ cực
34 2V-800 Ah (5HR) 800 240 158 460 650 ≥ 4 năm 18 tháng 2 Trụ cực
35 2V-900 Ah (5HR) 900 240 158 460 675 ≥ 4 năm 18 tháng 4 Trụ cực
36 2V-990 Ah (5HR) 990 240 158 460 675 ≥ 4 năm 18 tháng 4 Trụ cực
37 2V-1000 Ah (5HR) 1000 240 158 460 690 ≥ 4 năm 18 tháng 4 Trụ cực

Đặc điểm ứng dụng:

- Xe nâng cẩu hàng.
- Xe nâng người vệ sinh công nghiệp, nhà cao tầng.
- Xe nâng hàng hóa công nghiệp.
- Ắc quy bản cực ống chất lượng caochuyên dùng cho xe nâng hàng chay điện (DC) được sử dụng bốc xếp trong các kho đông lạnh, kho thông dụng, nhà ga bến cảng.